Описание
CENTEK CT-65G CARBON GRAY
On/Off · Матовый серый
Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности CT-65G — яркая новинка с оригинальным матово-серым покрытием внутреннего блока.
Уникальный дизайн CARBON GRAY станет стильным решением для современного интерьера. Уже в базовой комплектации: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума от 23 дБ, функция Wi-Fi READY. Компрессоры Toshiba (GMCC) и Hitachi (Highly) обеспечивают надёжность и долговечность.
| Параметр |
CT-65G10
10 000 BTU
|
CT-65G13
13 000 BTU
|
CT-65G18
18 000 BTU
|
CT-65G24
24 000 BTU
|
|---|---|---|---|---|
| ️ Охлаждение | ||||
| Производительность, BTU/ч | 10 000 | 13 000 | 18 000 | 24 000 |
| Производительность, Вт | 2 950 | 3 800 | 5 600 | 7 100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 794 | 990 | 1 490 | 1 915 |
| EER | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Обогрев | ||||
| Производительность, BTU/ч | 10 000 | 13 000 | 18 000 | 24 000 |
| Производительность, Вт | 3 000 | 3 900 | 5 700 | 7 200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 734 | 940 | 1 460 | 1 856 |
| COP | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 🔊 Уровень шума и воздух | ||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23 | 26 | 28 | 30 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Циркуляция воздуха, м³/ч | 600 | 650 | 1 000 | 1 100 |
| Внутренний блок | ||||
| Компрессор | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC | HITACHI/HIGHLY |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 750×285×200 | 788×282×198 | 940×316×224 | 986×315×225 |
| Вес нетто/брутто, кг | 9 / 10,5 | 9 / 10,5 | 14,5 / 16,5 | 14,5 / 17 |
| 🌬️ Наружный блок | ||||
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 665×420×280 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 |
| Вес нетто/брутто, кг | 24 / 25 | 24,5 / 26,5 | 44 / 47 | 46 / 50 |
| 🧊 Хладагент и монтаж | ||||
| Тип хладагента | R410A | |||
| Заправка хладагента, г | 600 | 880 | 1 120 | 1 450 |
| Дозаправка, г/м | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4″ (6,35) | |||
| Диаметр газовой трубы, мм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |||
| Макс. перепад высот, м | 12 | 12 | 18 | 18 |
| ⚡ Электрика | ||||
| Электропитание, В/Гц | 220-240 / 50 (рекомендуемый) 198-252 / 50 (допустимый) |
|||
| Рабочий ток (охл./обогр.), А | 3,25 / 2,9 | 4,7 / 4,2 | 7 / 6,5 | 9 / 8,8 |
| 🌡️ Рабочие температуры | ||||
| Охлаждение, °C | +16 … +49 | |||
| Обогрев, °C | -7 … +26 | |||
| Внутренний воздух, °C | 16 … 32 | |||
| 📋 Дополнительно | ||||
| Класс энергоэффективности | A | |||
| Класс гидроизоляции (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 | |||
| Класс электрозащиты | I / I | |||
| Гарантия | 3 года | |||
⚫ CARBON GRAY · Матовый серый
✓ 5в1 фильтрация · 4D Airflow · WiFi Ready · от 23 дБ
🌿 Система очистки:
🌿 Система фильтрации 5в1: Антибактериальный фильтр (уничтожает бактерии), Угольный фильтр (поглощает запахи), Формальдегидный фильтр (удаляет вредные вещества), Витаминный фильтр (обогащает воздух), Пылевой фильтр (очистка от пыли).

Отзывы
Отзывов пока нет.