Описание
Инвертор
Системы кондиционирования ECOSTAR серии RADIUM Inverter представлены тремя моделями инверторных сплит-систем от 7 до 12 kBTU.
Сплит-системы соответствуют А классу энергоэффективности. Все блоки заправлены озонобезопасным хладагентом R32. Работа наружного блока на нагрев осуществляется даже при температуре -15 °C. Кондиционеры работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключён, и высокоинформативным пультом дистанционного управления.
| Параметр | KVS-IRAM07CH
7 kBTU / 22 м²
|
KVS-IRAM09CH
9 kBTU / 27 м²
|
KVS-IRAM12CH
12 kBTU / 35 м²
|
|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||
| Холод (кВт) | 2.2 (0.6-2.8) | 2.65 (0.7-3.37) | 3.52 (1-3.81) |
| Ток (охл), А | 3.30 (1.2-6.8) | 3.83 (1.3-7.5) | 5.11 (1.4-8.5) |
| Потр. мощн. (охл), кВт | 0.685 (0.16-1.55) | 0.826 (0.2-1.6) | 1.097 (0.3-1.8) |
| Наруж. воздух (охл), °C | 0 ~ +53 | ||
| Внутр. воздух (охл), °C | +16 ~ +31 | ||
| 🔥 Обогрев | |||
| Тепло (кВт) | 2.3 (0.6-2.95) | 2.78 (0.7-3.66) | 3.66 (1.02-3.96) |
| Наруж. воздух (нагрев), °C | -15 ~ +30 | ||
| Внутр. воздух (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||
| 🔊 Уровень шума и расход воздуха | |||
| Расход воздуха, м³/ч | 280-460 | 280-460 | 320-500 |
| Ур. шума внутр (мин), дБ | 23 | 23 | 24 |
| Шум нар. блока, дБ | 49 | ||
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 📦 Внутренний блок | |||
| Модель внутр. блока | KVS-IRAM07CH/IN | KVS-IRAM09CH/IN | KVS-IRAM12CH/IN |
| Тип внутр. блока | Настенный | ||
| Габариты (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 |
| Вес нетто, кг | 6,6 | 6,6 | 7,5 |
| 🌬️ Наружный блок | |||
| Модель наруж. блока | KVS-IRAM07CH/OUT | KVS-IRAM09CH/OUT | KVS-IRAM12CH/OUT |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | ||
| Вес нетто, кг | 19 | 19,5 | 20 |
| 🧪 Хладагент и монтаж | |||
| Хладагент | R32 | ||
| Заправка, г | 420 | 420 | 440 |
| Дозаправка, г/м | 15 | ||
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6,35 / 9,53 | ||
| Макс. длина трассы, м | 15 | ||
| Перепад высот, м | 5 | ||
| ⚡ Электрика | |||
| Электропитание | 220-240/50/1 | ||
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
| Макс. потребл. ток, А | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| Макс. потребл. мощность, кВт | 1,55 | 1,6 | 1,8 |
| 📱 Управление и функции | |||
| Инвертор | да | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (LA-WF-TL10) | ||
| Пульт ДУ | беспроводной | ||
| Регулировка жалюзи | Только горизонтальные | ||
| Класс защиты (вн/нар) | IPX0 / IPX4 | ||
| 📋 Гарантия и энергоэффективность | |||
| EER / COP | 3,21 / 3,61 | 3,21 / 3,61 | 3,21 / 3,61 |
| Класс (охл/нагрев) | A / A | ||
| Гарантия, мес. | 24 | ||
✓ R32 · ✓ Класс А · ✓ Blue Fin

Отзывы
Отзывов пока нет.