Описание
Haier Flexis On-Off
On/Off · серия Flexis
Сплит-системы Haier Flexis On-Off с уникальной системой притока свежего воздуха O₂ Fresh, УФ-лампой нового поколения и Nano-Aqua генератором.
Модели оснащены функцией iFeel, интеллектуальным воздушным потоком, режимом TURBO/POWER, антикоррозийной защитой. Совместимы с Алисой от Яндекса и управляются через приложение EVO. Поддерживают согласователь YCJ-A002 для работы двух кондиционеров.
🌟 Уникальные технологии Flexis
Технические характеристики
| Параметр | HSU-07HFF203/R3 7 000 BTU |
HSU-09HFF203/R3 9 000 BTU |
HSU-12HFF203/R3 12 000 BTU |
HSU-18HFF103/R3 18 000 BTU |
HSU-24HFF103/R3 24 000 BTU |
|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||||
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВт | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 5,2 | 6,8 |
| Энергоэффективность EER | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Класс сезонной энергоэффективности | A | ||||
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт | 0,65 | 0,775 | 1,06 | 1,62 | 2,12 |
| Рабочий ток, А | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 7 | 9,2 |
| Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °C | 18 – 43 | ||||
| 🔥 Обогрев | |||||
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВт | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 5,4 | 7,1 |
| Энергоэффективность COP | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Класс сезонной энергоэффективности | A | ||||
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт | 0,605 | 0,69 | 0,97 | 1,495 | 1,965 |
| Рабочий ток, А | 2,6 | 3 | 4,2 | 6,5 | 8,6 |
| Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °C | -7 – 24 | ||||
| ⚡ Параметры сети электропитания | |||||
| Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | ||||
| Подключение | внутренний блок | ||||
| 📦 Внутренний блок | |||||
| Размеры блока (Ш×Г×В), мм | 731×191×268 | 731×191×268 | 866×196×301 | 1009×223×327 | 1009×223×327 |
| Размеры в упаковке, мм | 772×325×263 | 772×325×263 | 952×389×283 | 1100×420×314 | 1100×420×314 |
| Вес без упаковки, кг | 7,6 | 8,0 | 10,2 | 13,5 | 14,3 |
| Вес в упаковке, кг | 9,3 | 9,7 | 12,4 | 15,9 | 16,8 |
| Расход воздуха (выс. скорость), м³/ч | 450 | 450 | 650 | 1000 | 1000 |
| Уровень шума (выс./средн./низк./сверхнизк.), дБ(А) | 36/33/31/22 | 36/33/31/23 | 41/38/35/30 | 45/43/40/34 | 48/45/42/32 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Проводной HW-SA101DBT (опция) | ||||
| 🌬️ Наружный блок | |||||
| Производитель компрессора | QingAn | Rechi | HIGHLY | Rechi | HIGHLY |
| Тип компрессора | неинверторный | ||||
| Размеры блока (Ш×Г×В), мм | 725×285×463 | 725×285×463 | 764×295×544 | 867×340×553 | 898×355×643 |
| Размеры в упаковке, мм | 767×314×516 | 767×314×516 | 819×320×592 | 902×375×614 | 940×390×697 |
| Вес без упаковки, кг | 20,9 | 23,7 | 26,6 | 35,5 | 44,6 |
| Вес в упаковке, кг | 22,6 | 25,7 | 28,7 | 40 | 47,4 |
| Уровень шума (выс. скорость), дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| 🧊 Хладагент и трубопроводы | |||||
| Тип хладагента | R32 | ||||
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,33 | 0,5 | 0,58 | 1,03 | 1,05 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | ||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 |
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 | ||||
| Дополнительная заправка, г/м | 20 | ||||
✓ O₂ Fresh · УФ-лампа · Nano-Aqua · iFeel · Wi-Fi EVO

Отзывы
Отзывов пока нет.