Описание
Инвертор
Серия Flexis Super Match — 4 инверторные модели (25, 35, 50, 70) мощностью от 2,6 до 7,0 кВт, объединяющие климат-контроль и профессиональную очистку воздуха.
Высокий класс энергоэффективности (до A+++), хладагент R32, встроенный Wi-Fi и работа на обогрев до -25°C. Уникальная UVC-лампа нового поколения (275 нм) обеспечивает степень очистки до 91,47%, а интеллектуальный датчик Eco Sensor экономит до 36% электроэнергии.
| Параметр | AS25S2SF3FA
2,6 кВт / 9000 BTU
|
AS35S2SF3FA
3,5 кВт / 12000 BTU
|
AS50S2SF3FA
5,2 кВт / 18000 BTU
|
AS70S2SF3FA
7,0 кВт / 24000 BTU
|
|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | ||||
| Мощность (номин.), кВт | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
| EER | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,23 |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,65 | 0,875 | 1,44 | 2,17 |
| Рабочий ток, А | 2,9 | 4,3 | 6,6 | 9,6 |
| Наруж. воздух (охл), °C | −20 ~ 50 | |||
| 🔥 Обогрев | ||||
| Мощность (номин.), кВт | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 8,0 |
| COP | 4,0 | 3,81 | 4,0 | 3,71 |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,16 |
| Рабочий ток, А | 3,6 | 5,0 | 6,82 | 9,6 |
| Наруж. воздух (нагрев), °C | −25 ~ 24 | |||
| ⚡ Электрика | ||||
| Электропитание | 1 / 230 / 50 | |||
| Подключение | Наружный блок | |||
| 📦 Внутренний блок | ||||
| Модель | AS25S2SF3FA-W | AS35S2SF3FA-W | AS50S2SF3FA-W | AS70S2SF3FA-W |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 856 × 197 × 300 | 856 × 197 × 300 | 999 × 225 × 323 | 1126 × 230 × 337 |
| Вес нетто, кг | 9,5 | 9,5 | 12 | 15,2 |
| Расход воздуха (выс.), м³/ч | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| Уровень шума (выс./сред./низк./сверхнизк.), дБ(А) | 38 / 32 / 25 / 16 | 39 / 33 / 26 / 17 | 45 / 41 / 37 / 28 | 47 / 43 / 37 / 33 |
| Пульт управления | YR-HJ2 (русифицированный) | |||
| 🌬️ Наружный блок | ||||
| Модель | 1U25S2SM4FA | 1U35S2SM4FA | 1U50S2SJ3FA | 1U70S2SJ2FA |
| Производитель компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | Mitsubishi |
| Тип компрессора | Инверторный | |||
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 867 × 340 × 553 | 867 × 340 × 553 | 898 × 355 × 643 | 986 × 369 × 697 |
| Вес нетто, кг | 27,6 | 30 | 37,8 | 49 |
| Уровень шума, дБ(А) | 47 | 48 | 50 | 57 |
| 🧪 Хладагент и монтаж | ||||
| Тип хладагента | R32 | |||
| Заправка, кг | 0,63 | 0,78 | 1,1 | 1,3 |
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 |
| Макс. длина / перепад высот, м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 15 | 50 / 30 |
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Дозаправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 📱 Управление и функции | ||||
| Wi-Fi | Встроенный (CanIoT) | |||
| Фильтр | Фильтр 3-в-1 + UVC-лампа | |||
| Self Clean | Steri Clean 56°C | |||
| Eco Sensor | Умный датчик (120°, 8 м) | |||
| Дополнительно | iFeel, 3D Airflow, Авторестарт | |||
✓ UVC-лампа · ✓ Eco Sensor · ✓ Steri Clean 56°C

Отзывы
Отзывов пока нет.