Описание
Инвертор
Премиальная инверторная серия Jade Super Match — 9 моделей в трёх типоразмерах (09/12/18) мощностью от 2,6 до 5,2 кВт, сочетающая функции кондиционера и очистителя воздуха.
Класс энергоэффективности A+++, экологичный хладагент R32, работа на обогрев до -25°C, встроенный Wi-Fi, IFD-фильтр с электростатикой, Steri Clean 56°C и анализ качества воздуха по частицам PM2.5. Модели доступны в трёх цветах: White, Grey, Stone.
| Параметр | AS25S2SJ3FA
2,6 кВт / 09
|
AS35S2SJ3FA
3,5 кВт / 12
|
AS50S2SJ3FA
5,2 кВт / 18
|
|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||
| Мощность (номин.), кВт | 2,6 (1,0~4,0) | 3,5 (1,0~4,0) | 5,2 (1,4~6,0) |
| EER | 4,5 | 4,4 | 3,68 |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,57 (0,3~1,25) | 0,82 (0,3~1,35) | 1,4 (0,3~2,1) |
| Рабочий ток, А | 2,5 | 3,5 | 6,2 |
| Диапазон наружного воздуха, °C | -10~43 | -10~43 | -20~43 |
| 🔥 Обогрев | |||
| Мощность (номин.), кВт | 3,2 (1,1~5,4) | 4,2 (1,3~5,8) | 6,0 (1,4~6,9) |
| COP | 4,8 | 4,7 | 4,0 |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,66 (0,3~1,85) | 0,89 (0,3~1,85) | 1,5 (0,3~2,5) |
| Рабочий ток, А | 3 | 4 | 6,6 |
| Диапазон наружного воздуха, °C | -25~24 | ||
| ⚡ Электрика | |||
| Электропитание | 1 фаза / 230 В / 50 Гц | ||
| Подключение | Наружный блок | ||
| 📦 Внутренний блок | |||
| Модель | AS25S2SJ3FA-W/G/S | AS35S2SJ3FA-W/G/S | AS50S2SJ3FA-W/G/S |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 923×215×320 | 923×215×320 | 1050×235×350 |
| Вес нетто, кг | 12 | 12 | 14,9 |
| Расход воздуха (выс.), м³/ч | 550 | 600 | 900 |
| Уровень шума (выс./сред./низк./сверхнизк.), дБ(А) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
| 🌬️ Наружный блок | |||
| Модель | 1U25MEC1FRA | 1U35MEC1FRA | 1U50JEC1FRA |
| Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | HIGHLY |
| Тип компрессора | Инверторный | ||
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 867×340×553 | 867×340×553 | 898×355×643 |
| Вес нетто, кг | 29,8 | 29,8 | 36,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 | 49 | 50 |
| 🧪 Хладагент и монтаж | |||
| Тип хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка, кг | 0,74 | 0,74 | 1,1 |
| Диам. труб (жидк./газ), мм | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 |
| Макс. длина / перепад высот, м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 15 |
| Макс. длина (только охл.), м | 30 | ||
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 | ||
| Дополнительная заправка, г/м | 20 | ||
| 📱 Управление и функции | |||
| Wi-Fi | Встроенный | ||
| Пульт управления | YR-HJ2 (русифицированный) | ||
| Фильтр | Супер IFD-фильтр | ||
| Self Clean | Steri Clean 56°C | ||
| Анализ качества воздуха | Датчик PM2.5 | ||
| Eco Smart | Датчик присутствия (120°, 8 м) | ||
| Nano-Aqua генератор | Есть | ||
| 3D воздушный поток | Есть | ||
| 📋 Энергоэффективность | |||
| SEER / SCOP | 8,75 / 5,1 | 8,75 / 5,1 | 7,5 / 4,6 |
✓ IFD-фильтр · ✓ Steri Clean 56°C · ✓ Обогрев до -25°C · ✓ Eco Smart

Отзывы
Отзывов пока нет.