Описание
Инвертор
Серия надежных инверторных кондиционеров мощностью от 2.1 до 6.7 кВт.
Инверторные сплит-системы Haier Spirit с классом энергоэффективности А и хладагентом R32. Ключевые особенности: встроенный Wi-Fi, система фильтрации 3 в 1, работа на обогрев до -15°C, сверхнизкий уровень шума от 23 дБ(А) и широкий диапазон напряжения для стабильной работы.
| Параметр | AS20HSL1HRA
2.1 кВт / 7 kBTU
|
AS25HSL1HRA
2.7 кВт / 9 kBTU
|
AS35HSL1HRA
3.4 кВт / 12 kBTU
|
AS50HSL1HRA
4.8 кВт / 16 kBTU
|
AS70HSL1HRA
6.7 кВт / 23 kBTU
|
|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 6.7 |
| EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.31 |
| Класс энергоэффективности | A | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.655 | 0.84 | 1.06 | 1.495 | 2.09 |
| Рабочий ток, А | 2.78 | 3.75 | 4.63 | 6.53 | 9.2 |
| Наруж. воздух (охл), °C | -15 — 50 | -15 — 50 | 18 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 |
| 🔥 Обогрев | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 7.0 |
| COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.71 |
| Класс энергоэффективности | A | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.58 | 0.8 | 0.94 | 1.33 | 1.89 |
| Рабочий ток, А | 2.53 | 3.25 | 4.1 | 5.8 | 8.3 |
| Наруж. воздух (нагрев), °C | -15 — 24 | ||||
| ⚡ Электрика | |||||
| Электропитание | 1 / 230 / 50 | ||||
| Подключение | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
| 📦 Внутренний блок | |||||
| Модель | AS20HSL1HRA | AS25HSL1HRA | AS35HSL1HRA | AS50HSL1HRA | AS70HSL1HRA |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 714×191×268 | 714×191×268 | 714×191×268 | 810×200×295 | 983×221×322 |
| Вес нетто, кг | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 8.7 | 11.8 |
| Расход воздуха (выс.), м³/ч | 450 | 450 | 500 | 700 | 1100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 36/34/31/23 | 37/34/31/23 | 38/34/31/23 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Пульт управления | YR-HE2 / WK-B (опция) | ||||
| 🌬️ Наружный блок | |||||
| Модель | 1U20HSL1FRA | 1U25HSL1FRA | 1U35HSL1FRA | 1U50HSL1FRA | 1U70HSL1FRA |
| Производитель компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | SANYO | HIGHLY |
| Тип компрессора | Инверторный | ||||
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 757×281×432 | 757×281×432 | 764×295×544 | 867×340×553 | 867×340×553 |
| Вес нетто, кг | 18.8 | 19.0 | 22.9 | 29.2 | 31.5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 |
| 🧪 Хладагент и монтаж | |||||
| Тип хладагента | R32 | ||||
| Заправка хладагента, кг | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.68 | 0.9 |
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
| Макс. длина/перепад, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/15 |
| Макс. длина (только охл), м | 20/3 | 20/3 | 20/3 | 25/3 | 30/3 |
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 | ||||
| Дозаправка, г/м | 13 | ||||
| 📱 Управление и функции | |||||
| Wi-Fi | Встроенный | ||||
| Фильтр | 3 в 1 (2 шт) | ||||
| Таймер 24ч | Есть | ||||
| Авторестарт | Есть | ||||
✓ Фильтр 3 в 1 · ✓ Инвертор · ✓ Обогрев до -15°C · ✓ Сверхнизкий шум

Отзывы
Отзывов пока нет.