Описание
Инвертор
Серия высокоэффективных инверторных кондиционеров мощностью от 2.3 до 6.8 кВт.
Инверторные сплит-системы Haier Stellar HP с классом энергоэффективности А++ и хладагентом R32. Ключевые особенности: работа на обогрев до -20°C, система очистки Steri-Clean 56°C с УФ-лампой нового поколения, встроенный Wi-Fi EVO, спиральный воздушный поток и широкий диапазон напряжения для стабильной работы.
| Параметр | AS20SHP2HRA
2.3 кВт / 7.5 kBTU
|
AS25HP2HRA
2.7 кВт / 9 kBTU
|
AS35SHP2HRA
3.5 кВт / 12 kBTU
|
AS50SHP2HRA
5.0 кВт / 17 kBTU
|
AS70SHP2HRA
6.8 кВт / 23 kBTU
|
|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 5.0 | 6.8 |
| EER | 3.23 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 3.21 |
| Класс энергоэффективности | A++ | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.71 | 0.84 | 1.08 | 1.55 | 2.11 |
| Рабочий ток, А | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 9 | 9.2 |
| Наруж. воздух (охл), °C | -20 — 50 | ||||
| 🔥 Обогрев | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 6.8 |
| COP | 3.71 | 3.71 | 3.61 | 3.71 | 3.61 |
| Класс энергоэффективности | A+ | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.645 | 0.78 | 1.08 | 1.4 | 1.83 |
| Рабочий ток, А | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 8 |
| Наруж. воздух (нагрев), °C | -20 — 24 | ||||
| ⚡ Электрика | |||||
| Электропитание | 1 / 230 / 50 | ||||
| Подключение | Наружный блок | ||||
| 📦 Внутренний блок | |||||
| Модель | AS20SHP2HRA | AS25HP2HRA | AS35SHP2HRA | AS50SHP2HRA | AS70SHP2HRA |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 810×200×292 | 810×200×292 | 810×200×292 | 889×220×310 | 986×220×321 |
| Вес нетто, кг | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 10.0 | 11.9 |
| Расход воздуха (выс.), м³/ч | 630 | 630 | 650 | 900 | 1100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 38/34/29/19 | 38/34/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| 🌬️ Наружный блок | |||||
| Модель | 1U20SHP2FRA | 1U25SHP2FRA | 1U35SHP2FRA | 1U50SHP2FRA | 1U70SHP2FRA |
| Производитель компрессора | HIGH/LY | ||||
| Тип компрессора | Инверторный | ||||
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 764×295×544 | 764×295×544 | 764×295×544 | 867×340×553 | 969×400×705 |
| Вес нетто, кг | 20.9 | 21 | 22.4 | 33 | 38.1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 53 | 57 |
| 🧪 Хладагент и монтаж | |||||
| Тип хладагента | R32 | ||||
| Заправка хладагента, кг | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.83 | 0.9 |
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.5/12.7 |
| Макс. длина/перепад, м | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 25/15 | 25/15 |
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 | ||||
| Дозаправка, г/м | 13 | ||||
| 📱 Управление и функции | |||||
| Wi-Fi | Встроенный | ||||
| Пульт управления | YR-HJ2 / WK-B (опция) | ||||
| Фильтр | 3 в 1 (2 шт) | ||||
| Self Clean | Внутренний/Наружный блок | ||||
| TURBO режим | Есть | ||||
| Авторестарт | Есть | ||||
| Антикоррозийная защита | Есть | ||||
✓ Steri-Clean 56°C · ✓ УФ-лампа · ✓ Спиральный поток · ✓ Self Clean

Отзывы
Отзывов пока нет.