Описание
Full DC Inverter
❄ Frost Wash — инновационная самоочистка замораживанием | Red Dot Design Award 2022
Серия Shiratama (яп. «белый драгоценный камень») — премиальные инверторные сплит-системы с отточенным дизайном, удостоенным престижной награды Red Dot Design Award 2022. Функция Frost Wash замораживает теплообменник для удаления бактерий и плесени, снижая их количество на 93% (по данным Kitasato Research Center). Хладагент R32, компактный корпус 780 мм, минимальный шум от 20 дБ(А).
Инверторная сплит-система Hitachi SHIRATAMA DJ35 — 12000 BTU, помещение до 35 м². Модель: RAK-DJ35RHAE / RAC-DJ35WHAE. Отточенный белый дизайн, удостоенный Red Dot Award 2022, компактный корпус шириной 78 см. Оснащена функцией Frost Wash (самоочистка замораживанием), высокоэффективными антивирусными фильтрами с пиритионом цинка (2 шт.), Full DC Inverter компрессором Hitachi/Highly. Хладагент R32. Гарантия: 3 года (36 месяцев) полной гарантии.
5 скоростей вентилятора, режим Leave Home (дежурное отопление +10 °C), недельный таймер (до 5 циклов в день), блокировка режимов, датчики температуры во внутреннем блоке и пульте, режим комфортного сна, авторестарт. Продвинутый беспроводной пульт нового поколения с информативным дисплеем и бело-лунной подсветкой. Мультицветный модуль индикации (жёлтый/оранжевый/голубой/зелёный).
Технические характеристики DJ35
| Бренд | Hitachi |
| Серия | Shiratama |
| Модель внутр. блока | RAK-DJ35RHAE |
| Модель наруж. блока | RAC-DJ35WHAE |
| Инверторная технология | да (Full DC Inverter) |
| Тип внутр. блока | Настенный |
| Цвет внутр. блока | Белый |
| Цвет наруж. блока | Белый |
| Площадь (м²) | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 (0.90 – 4.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.20 (0.90 – 5.00) |
| Расход воздуха внутр. блока (м³/ч) | 204 / 302 / 446 / 608 / 653 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока (м³/ч) | 204 |
| Уровень шума внутр. блока (дБ(А)) | 20 / 27 / 35 / 39 / 43 |
| Мин. уровень шума внутр. блока (дБ(А)) | 20 |
| Уровень шума наруж. блока (дБ(А)) | 48 |
| Расход воздуха наруж. блока (м³/ч) | 1860 |
| Объём конденсации (л/ч) | 1.6 |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.08 (0.25 – 1.46) |
| Потребляемая мощность обогрева (кВт) | 1.05 (0.25 – 1.70) |
| Потребляемый ток охлаждения (А) | 4.74 (1.09 – 6.35) |
| Потребляемый ток обогрева (А) | 4.78 (1.09 – 7.39) |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 1.70 |
| Макс. потребляемый ток (А) | 7.39 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 230 / 50 / 1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 720 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм / дюйм) | 6.35 мм / 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы (мм / дюйм) | 9.53 мм / 3/8″ |
| Макс. длина трассы (м) | 20 |
| Макс. перепад высот (м) | 10 |
| Мин. длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 20 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм²) | 1.50×3 + E |
| Силовой кабель (мм²) | 1.50×2 + E |
| Автомат защиты (А) | 16 |
| Монтажный размер наруж. блока (мм) | 500×297 |
| EER | 3.23 |
| Класс EER | A |
| SEER (сезонный, Вт/Вт) | 7.5 |
| Класс SEER (сезонный) | A++ |
| COP | 4.00 |
| Класс COP | A |
| SCOP (сезонный, Вт/Вт) | 4.6 |
| Класс SCOP (сезонный) | A++ |
| Марка компрессора | Hitachi / Highly |
| Тип компрессора | Ротационный с одним ротором |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Доп. фильтры тонкой очистки | Да, с пиритионом цинка (2 шт.) |
| Антибактериальный фильтр | да |
| Антивирусный фильтр | да |
| Противопылевой фильтр | да |
| Габариты внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 780×280×222 |
| Габариты наруж. блока (Ш×В×Г), мм | 660×530×278 |
| Габариты внутр. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 820×260×330 |
| Габариты наруж. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 785×582×373 |
| Вес нетто внутр. блока (кг) | 7.7 |
| Вес нетто наруж. блока (кг) | 24.4 |
| Вес брутто внутр. блока (кг) | 9.1 |
| Вес брутто наруж. блока (кг) | 26.7 |
| Темп. наруж. воздуха (охл.), °C | –10 ~ +46 |
| Темп. наруж. воздуха (нагр.), °C | –15 ~ +21 |
| Класс пылевлагозащиты (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр./наруж.) | I класс / I класс |
| Регулировка жалюзи с пульта | Горизонтальные |
| Wi-Fi управление | Нет (опция SPX-WKT4) |
| Пульт ДУ | Да, беспроводной |
| Гарантия | 36 мес. |
✓ Ротационный компрессор Hitachi/Highly
✓ 5 скоростей / 20 дБ(А)
Сертифицированный гарантийный сервис Hitachi. 3 года полной гарантии на внутренний и наружный блоки.

Отзывы
Отзывов пока нет.