Описание
On/Off · серия GLORIA
Сплит-системы Royal Clima GLORIA 2026 с 5-скоростным вентилятором и сверхтихой работой от 22 дБ(А).
Оснащены функцией ионизации воздуха, фильтрами Silver Ion и Active Carbone, функцией iFeel и 3D AUTO AIR (для моделей 22/28/35). Поддерживают установку Wi-Fi модуля OSK106 и зимний комплект до -40°C. Линейка расширена до 6 моделей — от 7 000 до 30 000 BTU.
| Параметр |
RC-GL22HN
7 000 BTU · до 20 м²
|
RC-GL28HN
9 000 BTU · до 25 м²
|
RC-GL35HN
12 000 BTU · до 35 м²
|
RC-GL55HN
18 000 BTU · до 50 м²
|
RC-GLC70HN
24 000 BTU · до 70 м²
|
RC-GL90HN
30 000 BTU · до 85 м²
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | ||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,17 | 2,73 | 3,64 | 5,37 | 7,24 | 8,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | 674 | 840 | 1120 | 1647 | 2214 | 2716 |
| Рабочий ток, А | 3,19 | 3,95 | 5,27 | 7,81 | 10,47 | 12,58 |
| Класс / EER | A / 3,22 | A / 3,25 | A / 3,25 | A / 3,26 | A / 3,27 | A / 3,24 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +18 … +43 | |||||
| 🔥 Обогрев | ||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,92 | 3,77 | 5,53 | 7,42 | 8,94 |
| Потребляемая мощность, Вт | 651 | 800 | 1019 | 1519 | 2011 | 2469 |
| Рабочий ток, А | 3,07 | 3,75 | 4,76 | 7,19 | 9,48 | 11,39 |
| Класс / COP | A / 3,61 | A / 3,65 | A / 3,70 | A / 3,64 | A / 3,69 | A / 3,62 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -7 … +24 | |||||
| 🔊 Уровень шума и расход воздуха | ||||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) (5 скоростей) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | 28/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 30/33/37/41/45 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 54 | 56 |
| Расход воздуха (5 скоростей), м³/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 530/600/730/800/870 | 680/750/830/930/1050 | 670/775/900/1030/1100 |
| 📦 Внутренний блок | ||||||
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 777×250×201 | 777×250×201 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | 1010×315×220 |
| Размеры в упаковке, мм | 840×260×315 | 840×260×315 | 840×260×315 | 979×292×372 | 1096×312×390 | 1096×312×390 |
| Вес нетто/брутто, кг | 7,5 / 8,6 | 7,5 / 8,6 | 8,0 / 9,0 | 10,5 / 12,0 | 12,2 / 14,2 | 12,2 / 14,2 |
| 🌬️ Наружный блок | ||||||
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 853×602×349 | 853×602×349 | 920×699×380 |
| Размеры в упаковке, мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×520×325 | 890×628×385 | 890×628×385 | 949×732×392 |
| Вес нетто/брутто, кг | 20,6 / 22,0 | 23,5 / 24,6 | 25,5 / 27,5 | 30,0 / 33,0 | 38,0 / 40,3 | 47,0 / 50,0 |
| 🧊 Хладагент и монтаж | ||||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,05 | 1,33 | 1,44 |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4″ (6,35 мм) | |||||
| Диаметр газовой трубы | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Макс. длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ⚡ Электрика | ||||||
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 / 1 | |||||
| Макс. потребляемый ток, А | 6,00 | 7,60 | 8,90 | 11,00 | 16,80 | 16,00 |
| Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 52,00 | 48,00 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 6×0,75 | 6×0,75 |
| Силовой кабель, мм² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
✓ Ионизация · Silver Ion · Active Carbone · iFeel · 3D AUTO AIR

Отзывы
Отзывов пока нет.