Описание
ROYAL CLIMA PANDORA WiFi
Класс А
Энергоэффективность А
6 моделей 22-105
управление с Алисой
гориз.+вертик. жалюзи
очистка и свежесть
температура у пульта
Active Carbon + Silver Ion*
вентилятора
дежурный обогрев
от 21.5 дБ(А)
экономичный режим
оранжевая, рус. язык
нар. блока
сервисное обслуживание
стильный дизайн
фильтры Silver Ion
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Технические характеристики
| Параметр | RC-PDC22HN | RC-PDC28HN | RC-PDC35HN | RC-PDC55HN | RC-PDC70HN | RC-PDC105HN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные | ||||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель внутр. блока | RC-PDC22HN/IN | RC-PDC28HN/IN | RC-PDC35HN/IN | RC-PDC55HN/IN | RC-PDC70HN/IN | RC-PDC105HN/IN |
| Инвертор | нет | |||||
| Серия | PANDORA | |||||
| Площадь, м² | 22 | 28 | 36,7 | 54 | 72,5 | 105,5 |
| Гарантия, мес. | 36+24 | |||||
| Производительность | ||||||
| Холод (кВт) | 2.20 (-) | 2.80 (-) | 3.67 (-) | 5.40 (-) | 7.25 (-) | 10.55 (-) |
| Тепло (кВт) | 2.38 (-) | 2.95 (-) | 3.80 (-) | 5.50 (-) | 7.60 (-) | 10.70 (-) |
| Расход воздуха, м³/ч | 350-500 | 350-500 | 350-500 | 500-850 | 855-1250 | 980-1600 |
| Ур. шума мин., дБ(А) | 21,5 | 21,5 | 24 | 27,5 | 30 | 36 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3 |
| Шум нар. блока, дБ | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| Монтажные / электрические | ||||||
| Электропитание | 220-240/50/1 | |||||
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A |
| Заправка, г | 460 | 410 | 660 | 1030 | 1350 | 2100 |
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | 9,53/15,88 |
| Макс. длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Перепад высот, м | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Макс. потребл. ток, А | 6 | 7 | 9,2 | 11,7 | 15,5 | 24,5 |
| Пусковой ток, А | 17 | 23 | 30 | 45 | 60 | 70 |
| Энергоэффективность | ||||||
| EER / COP | 3,22/3,64 | 3,24/3,64 | 3,22/3,64 | 3,22/3,64 | 3,22/3,64 | 3,22/3,62 |
| Класс (охл/нагрев) | A / A | |||||
| Компрессор / фильтры | ||||||
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GREE |
| Ионизатор | да | |||||
| Фильтры Active Carbon+Silver Ion | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр | да | |||||
| Габариты / вес | ||||||
| Внутр. блок (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | 1277x360x271 |
| Наруж. блок (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | 967x803x421 |
| Вес нетто внутр., кг | 8 | 8 | 8,5 | 12 | 14 | 20,5 |
| Вес нетто наруж., кг | 20,5 | 23 | 26 | 35,7 | 48,5 | 56 |
| Эксплуатационные | ||||||
| Наруж. воздух (охл), °C | +18~+43 | +18~+52 | ||||
| Наруж. воздух (нагрев), °C | -7~+24 | |||||
| Управление | ||||||
| Регулировка жалюзи | Гориз.+Вертик. | Только гориз. | ||||
| Wi-Fi | встроенный | |||||
| Пульт ДУ | беспроводной, с подсветкой | |||||
✓ 3+2 года гарантии

Отзывы
Отзывов пока нет.