Описание
Инвертор
Серия инверторных сплит-систем мощностью от 2.40 до 7.20 кВт.
Инверторные кондиционеры PERFETTO с классом сезонной энергоэффективности А++, встроенным Wi-Fi и хладагентом R32. Ключевые особенности: стабильная работа на обогрев до -20°C, технология 3D Auto Air с вертикальными и горизонтальными жалюзи, фильтры Active Carbon и Silver Ion, 7 скоростей вентилятора, сверхнизкий уровень шума от 20 дБ(А) и расширенная гарантия 3+2 года.
| Параметр | RCI-PFD24HN
2.40 кВт / 8 kBTU
|
RCI-PFD30HN
2.80 кВт / 9.5 kBTU
|
RCI-PFD40HN
3.80 кВт / 13 kBTU
|
RCI-PFD55HN
5.40 кВт / 18.5 kBTU
|
RCI-PF75HN
7.20 кВт / 24.5 kBTU
|
|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Охлаждение | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.40 | 2.80 | 3.80 | 5.40 | 7.20 |
| EER | 3.36 | 3.36 | 3.27 | 3.51 | 3.43 |
| Класс энергоэффективности | A | ||||
| SEER / Класс сезонной | 6.10 / A++ | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.714 | 0.833 | 1.162 | 1.538 | 2.099 |
| Рабочий ток, А | 3.46 | 4.03 | 5.96 | 6.93 | 10.85 |
| Наруж. воздух (охл), °C | -15…+53 | ||||
| 🔥 Обогрев | |||||
| Мощность (номин.), кВт | 2.65 | 2.96 | 3.95 | 5.45 | 7.35 |
| COP | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.90 | 3.92 |
| Класс энергоэффективности | A | ||||
| SCOP / Класс сезонной | 4.00 / A+ | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.716 | 0.800 | 1.065 | 1.397 | 1.875 |
| Рабочий ток, А | 3.54 | 3.96 | 5.40 | 7.18 | 9.59 |
| Наруж. воздух (нагрев), °C | -20…+30 | ||||
| ⚡ Электрика | |||||
| Электропитание | 220-240 / 50 / 1 | ||||
| Подключение | Наружный блок | ||||
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 |
| Макс. потребляемый ток, А | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 |
| Автомат защиты, А | 16 | ||||
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 / IPX4 | ||||
| Класс электрозащиты | 1 / 1 | ||||
| 📦 Внутренний блок | |||||
| Модель | RCI-PFD24HN/IN | RCI-PFD30HN/IN | RCI-PFD40HN/IN | RCI-PFD55HN/IN | RCI-PF75HN/IN |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 811×278×198 | 811×278×198 | 811×278×198 | 1015×313×221 | 1132×332×229 |
| Вес нетто/брутто, кг | 7.5/10.0 | 7.5/10.0 | 7.5/10.5 | 11.5/14.0 | 14.0/17.0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 240/270/280/315/350/380/420 | 240/270/280/315/350/380/420 | 320/360/380/420/450/500/550 | 520/550/610/705/780/840/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 |
| Уровень шума, дБ(А) | 20/22.5/27/29/31/33/36 | 20/22.5/27/29/31/33/36 | 23.5/28/31/33/37/39/42 | 25.5/31/33/35/38/41/44 | 25.5/31/33/35/38/41/44 |
| 🌬️ Наружный блок | |||||
| Модель | RCI-PFD24HN/OUT | RCI-PFD30HN/OUT | RCI-PFD40HN/OUT | RCI-PFD55HN/OUT | RCI-PF75HN/OUT |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 712×459×276 | 853×602×349 | |||
| Вес нетто/брутто, кг | 22.0/24.0 | 22.0/24.0 | 22.0/24.4 | 31.0/33.0 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 55-56 | |||
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 | 2600 | |||
| Бренд компрессора | RECHI | SANYO | |||
| 🧪 Хладагент и монтаж | |||||
| Тип хладагента | R32 | ||||
| Заправка, кг | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.97 | 1.06 |
| Диам. трубы (жидк/газ), мм | 6.35 / 9.53 | ||||
| Номинальная длина, м | 5 | ||||
| Макс. длина/перепад, м | 25 / 10 | ||||
| Минимальная длина, м | 3 | ||||
| Дозаправка, г/м | 15 | 25 | |||
| Диаметр дренажа, мм | 16.0 | ||||
| 📱 Управление и функции | |||||
| Wi-Fi | Встроенный | ||||
| Пульт управления | Эргономичный, с подсветкой | ||||
| Фильтры | Active Carbon + Silver Ion | Стандартный | |||
| 3D Auto Air | Есть | ||||
| Функция I Feel | Есть | ||||
| 7 скоростей вентилятора | Есть | ||||
| Режим комфортного сна | Есть | ||||
| Гарантия, мес | 36 + 24 (сервисное обслуживание) | ||||
✓ 3D Auto Air · ✓ Обогрев до -20°C · ✓ Фильтры Silver+Active · ✓ 7 скоростей

Отзывы
Отзывов пока нет.