Описание
SUZUKI STANDART
On/Off · класс А
В кондиционерах Suzuki предоставлена новая инновационная платформа. На базе этой платформы выпускается серия COMFORT. Кондиционеры серии COMFORT представлены в On/Off и в инверторном исполнении. Линейка представлена моделями мощностью от 7 000 до 12 000 BTU.
Новые модели имеют режимы работы «тепло-холод», оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна.
Снижение шума, идеально для спальни
Вкл/выкл по расписанию
Снижение шума, отключение дисплея
Восстановление после сбоя
3 мин вентиляции после выкл
Быстрый выход на режим
Невидим в выключ. состоянии
Защита от обмерзания
Уменьшение влажности
Улавливает пыль
Автоматический выбор режима
Технические характеристики
| Параметр | SUSH‑C079BE SURH‑C079BE |
SUSH‑C099BE SURH‑C099BE |
SUSH‑C129BE SURH‑C129BE |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (Вт) | 2050 | 2640 | 3520 |
| Теплопроизводительность (Вт) | 2200 | 2800 | 3700 |
| Ном. мощность охл. (Вт) | 640 | 820 | 1100 |
| Ном. мощность обогр. (Вт) | 610 | 775 | 1020 |
| Площадь охлаждения (м²) | 20 | 25 | 35 |
| EER охлаждения | 3,21 | ||
| COP обогрева | 3,61 | ||
| Влагоудаление (л/ч) | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Давление (выс/низ) мПа | 4,5 / 1,9 | ||
| Шум внутр. блока (дБ) | 25–34 | 25–35 | 31–42 |
| Шум внеш. блока (дБ) | 48 | 48 | 50 |
| Диапазон напряжения (В) | 198–242 | ||
| Ном. ток охл./обогр. (А) | 3,0 / 2,8 | 3,8 / 3,6 | 5,1 / 4,7 |
| Годовое потребление (кВт·ч) | 320 | 388 | 503 |
| Макс. ток охл./обогр. (А) | 3,9 / 3,6 | 4,9 / 4,7 | 6,6 / 6,1 |
| Макс. напряжение (В) охл/обогр | 1080/1000 | 1250/1140 | 1760/1720 |
| Хладагент / вес (кг) | R410A / 0,410 | R410A / 0,430 | R410A / 0,570 |
| Компрессор | Rotary / GMCC | ||
| Возд. поток внутр. (м³/ч) | 380 | 380 | 500 |
| Диам. газовой трубы (мм) | 9,52 (3/8») | ||
| Диам. жидкостной трубы (мм) | 6 (1/4») | ||
| Соединительные провода | 5×1,5 | ||
| Мин./макс. длина трассы (м) | 3 / 15 | 3 / 15 | 3,5 / 15 |
| Макс. перепад высот (м) | 5 | ||
| Темп. внутр. блока (охл/обог), °C | 17–32 / 0–27 | ||
| Темп. наруж. блока (охл/обог), °C | +15~+43 / -7~+24 | ||
| Размер внутр. блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 |
| Размер наруж. блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 |
| Вес нетто внутр. блока (кг) | 6,5 | 6,5 | 8 |
| Вес нетто наруж. блока (кг) | 20 | 20 | 26 |
| Вес брутто внутр. (кг) | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
| Вес брутто наруж. (кг) | 21 | 21 | 27 |
| Скорость вентилятора внутр. (об/мин) | 800–1270 | 800–1270 | 850–1270 |
| Мощность вентилятора нар. (Вт) | 20 | 25 | 31 |
| Конденсатор (мФ) | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
✓ Авторазморозка · Автоперезапуск

Отзывы
Отзывов пока нет.