Описание
Класс А+++
⚡ B.I.G Care+ (Bipolar Ionic Generator + UVC Sterilization)
Уникальный комплекс защиты от бактерий и вирусов, включая COVID-19. Антибактериальная UVC-лампа (254 нм) + биполярный генератор ионов. Отдельная кнопка на пульте.
Линейка представлена настенными сплит-системами мощностью 7000-24000 BTU. Помимо системы B.I.G Care+ кондиционеры этой серии оснащены всеми основными современными функциями: инновационная платформа R32, класс энергоэффективности А+++, бесшумный режим (17 дБ), перфорированные жалюзи, USB порт для Wi-Fi, технология защиты от плесени, автоперезапуск, авторазморозка, расширенный температурный режим (-20°C нагрев, -15°C охлаждение).
Кондиционеры легко разбираются для обслуживания, просты в монтаже. Внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, таймером, режимами Turbo, комфортный сон, осушение, авторежим.
Технические характеристики
| Параметр | SUSH-C072DC / SURH-C072DC | SUSH-C092DC / SURH-C092DC | SUSH-C122DC / SURH-C122DC | SUSH-C182DC / SURH-C182DC |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (Вт) | 2,18 (0,80-2,90) | 2,60 (0,94-3,30) | 3,40 (1,00-3,77) | 5,10 (1,25-5,90) |
| Теплопроизводительность (Вт) | 2,28 (0,80-2,96) | 2,63 (0,94-3,36) | 3,43 (1,00-3,81) | 5,13 (1,25-6,08) |
| Ном. мощность охл. (Вт) | 465 (220-1080) | 805 (240-1380) | 1115 (290-1500) | 1574 (330-2350) |
| Ном. мощность обогр. (Вт) | 450 (220-1130) | 706 (240-1550) | 922 (290-1730) | 1382 (340-2550) |
| Площадь охлаждения (м²) | 20 | 25 | 35 | 50 |
| EER охлаждения | 4,68 | 3,22 | 3,68 | 3,24 |
| COP обогрева | 5,06 | 3,72 | 3,72 | 3,71 |
| Влагоудаление (л/ч) | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 17-41 | 17-30 | 18-42 | 27-43 |
| Шум внеш. блока (дБ) | 48 | 48 | 50 | 55 |
| Диапазон напряжения (В) | 220-240 | |||
| Ном. ток охл./обогр. (А) | 3,0 (1,6-6,8) / 3,1 (1,6-7,0) | 4,7 (1,2-8,0) / 4,2 (1,2-9,0) | 5,8 (1,5-9,0) / 4,7 (1,5-10,0) | 8,2 (1,7-12,0) / 7,2 (1,7-13,0) |
| Хладагент / вес (кг) | R32 / 0,55 | R32 / 0,55 | R32 / 0,58 | R32 / 1,00 |
| Компрессор тип/модель | Rotary / RECHI | Rotary / RECHI | Rotary / RECHI | Rotary / SANYO |
| Возд. поток внутр. (м³/ч) | 500 | 560 | 560 | 820 |
| Диам. газовой трубы (мм) | 9,52 (3/8″) | |||
| Диам. жидкостной трубы (мм) | 6,00 (1/4″) | |||
| Соединительные провода | 4×1,5 | |||
| Мин./макс. длина трассы (м) | 3 / 25 | |||
| Макс. перепад высот (м) | 10 | |||
| Темп. внутр. блока (охл/обог), °C | 17-32 / 0-30 | |||
| Темп. наруж. блока (охл/обог), °C | -15~+53 / -20~+30 | |||
| Размер внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 |
| Размер наруж. блока (Ш×В×Г), мм | 777×498×290 | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 |
| Вес нетто внутр. блока (кг) | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Вес нетто наруж. блока (кг) | 24 | 24 | 35 | 35 |
| Вес брутто внутр. (кг) | 8,5 | 10,5 | 13 | 13 |
| Вес брутто наруж. (кг) | 26 | 26 | 38 | 38 |
✔ Карбоновый
✔ Катехиновый
✔ Анти-статический
✔ Антибактериальный серебряный
✔ Витамин С
✓ 7 скоростей / Mute 17 дБ
✓ -20°C нагрев

Отзывы
Отзывов пока нет.