Описание
SUZUKI ULTRA
Класс А++
⚡ B.I.G Care+ (Bipolar Ionic Generator + UVC Sterilization)
Уникальный комплекс защиты от бактерий и вирусов, включая COVID‑19. Антибактериальная UVC-лампа (254 нм) + биполярный генератор ионов. Отдельная кнопка на пульте.
Энергоэффективность
Европротокол
Ионы обоих знаков
254 нм, уничтожает ДНК
Mute до Turbo
6 ступеней очистки
Мягкое распределение
Как флешка (стик)
Линейка представлена настенными сплит-системами мощностью 7000–24000 BTU. Помимо системы B.I.G Care+ кондиционеры этой серии оснащены всеми основными современными функциями: инновационная платформа R32, класс энергоэффективности А++, 7 скоростей (режим Mute 19 дБ), перфорированные жалюзи, USB порт для Wi-Fi стика, технология защиты от плесени, автоперезапуск, авторазморозка, расширенный температурный режим (нагрев до -10°C, охлаждение до -5°C).
Кондиционеры легко разбираются для обслуживания, просты в монтаже. Внутренний блок оснащён скрытым дисплеем, таймером, режимами Turbo, комфортный сон, осушение, авторежим.
Технические характеристики
| Параметр | SUSH‑C072BE SURH‑C072BE |
SUSH‑C092BE SURH‑C092BE |
SUSH‑C122BE SURH‑C122BE |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (Вт) | 2200 | 2700 | 3600 |
| Теплопроизводительность (Вт) | 2200 | 2830 | 3700 |
| Ном. мощность охл. (Вт) | 685 | 841 | 1121 |
| Ном. мощность обогр. (Вт) | 609 | 784 | 1025 |
| Площадь охлаждения (м²) | 20 | 25 | 35 |
| EER охлаждения | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| COP обогрева | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Влагоудаление (л/ч) | 0,8 | 1,0 | 1,7 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 22–38 | 24–38 | 27–38 |
| Шум внеш. блока (дБ) | 48 | 48 | 50 |
| Диапазон напряжения (В) | 220-240 | ||
| Ном. ток охл./обогр. (А) | 3,1 / 2,7 | 3,8 / 3,5 | 5 / 4,6 |
| Хладагент / вес (кг) | R410A / 0,42 | R410A / 0,39 | R410A / 0,62 |
| Компрессор | Rotary / GMCC | ||
| Возд. поток внутр. (м³/ч) | 560/580 | ||
| Диам. газовой трубы (мм) | 9,52 (3/8») | ||
| Диам. жидкостной трубы (мм) | 6 (1/4») | ||
| Соединительные провода | 5×1,5 | ||
| Мин./макс. длина трассы (м) | 3 / 15 | ||
| Макс. перепад высот (м) | 5 | ||
| Темп. внутр. блока (охл/обог), °C | 17-32 / 0-27 | ||
| Темп. наруж. блока (охл/обог), °C | +15~+43 / -7~+24 | ||
| Размер внутр. блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 | ||
| Размер наруж. блока (ШхВхГ), мм | 777×290×498 | 777×290×498 | 795×305×549 |
| Вес нетто внутр. блока (кг) | 8,5 | ||
| Вес нетто наруж. блока (кг) | 22 | 22 | 25 |
| Вес брутто внутр. (кг) | 10 | ||
| Вес брутто наруж. (кг) | 25 | 25 | 28 |
🔬 Многоступенчатая система очистки:
✔ Карбоновый
✔ Катехиновый
✔ Анти-статический
✔ Антибактериальный серебряный
✔ Витамин С
✓ 7 скоростей / Mute 19 дБ
✓ -10°C нагрев / -5°C охл

Отзывы
Отзывов пока нет.